El alcalde Daniel Cortina, entrega nombramientos a directores y coordinadores del Ayuntamiento de Tuxpan
- Gobierno 2026–2029 con perfiles comprometidos y cero corrupción
Comunicado del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.- El presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, realizó la entrega de nombramientos a directoras, directores, coordinadoras y coordinadores de área para la administración 2026–2029.
El alcalde, con la presencia de las y los integrantes del nuevo Cabildo, destacó la importancia de contar con una estructura sólida para atender el trabajo necesario en el municipio, reiterando de manera categórica su rechazo a cualquier acto de corrupción.
En un evento especial realizado este jueves 01 de enero, en las instalaciones de un conocido hotel de la ciudad, los integrantes del Ayuntamiento cumplieron con el acto protocolario de las acreditaciones formales para quienes tendrán la responsabilidad de encabezar las distintas áreas municipales.
En su mensaje, Daniel Cortina afirmó: “Los integrantes de esta estructura tienen presente el nivel de compromiso que están adquiriendo para ejecutar su trabajo con honradez y eficiencia”.
Agregó: “Es así como enfrentaremos la problemática que todos conocemos en nuestro municipio. Todas y todos saben cuáles son las líneas de acción y, por ello, es mayor la responsabilidad que compartimos”.
Finalmente, el mandatario municipal subrayó que no será tolerante con ningún acto de corrupción, reiterando su compromiso con la ciudadanía y asegurando que es tiempo de hacer las cosas bien.
| Nombre | Puesto |
|---|---|
| Adela Elizabeth Morales Méndez | DIF |
| Adrian Alfredo Ornelas Quiroz | General |
| Alejandro Alarcón González | Dirección de Desarrollo Social |
| Alfredo Lozada Solís | Tecnologías de la Información |
| Ana Karina Pérez Sánchez | Tesorería |
| Ángel Alberto Ordóñez Cabrera | Participación ciudadana rural/urbana |
| Ángel Guadalupe Constantino Ruiz | Dirección de Protección Civil y Bomberos |
| Andrés Cobos Quiñones | Subdirección de Obras Públicas |
| Carlos Hernández Escudero | Juventud |
| César Mauricio Acuña Martínez | Dirección de Turismo |
| Cristian Jimenez Balderas | Denuncias, quejas y responsabilidades |
| Daniel Alberto Loya Cruz | Taller |
| David Pérez Sosa | Ruta Kilometros |
| Dolores Ortiz Juan | Coordinación de gestión de recursos |
| Dulce Griselda Cortez Villegas | Coordinación de gestión de Programas Federales |
| Edgar Morales Córdoba | Dirección de Bienestar para las Comunidades |
| Efren Arrieta Lara | Contabilidad |
| Eliseo Reyes Melchor | Secretaría Técnica |
| Erica Berenice Espinoza Cabrera | IMMTUX |
| Esteban Martínez Gutiérrez | Recursos humanos |
| Federico Zamora Casanova | Asesor jurídico |
| Gabriela Alejandra Aguilar Quiroz | Unidad de Mejora Regulatoria |
| Gustavo Omar Garamendi Alvarez | Dirección de Cultura |
| Inocencio González Fuentes | Ruta San José Chiconcoa |
| Irad Angeles Mendoza | Dirección de Desarrollo Urbano |
| Isaac Olguín Ramírez | Ruta Poza Rica |
| Isora Gretell Díaz Sánchez | Dirección de Ecología y Medio Ambiente |
| Jaime Bautista Téllez | Panteones |
| Javier Alejandro Vega Flores | Gestión territorial |
| Jener García Escalante | Fomento al empleo |
| Jesús Carballo Serrano | Asesor |
| Johnathan Emeterio Ruiz | Auditoría de obra |
| Jorge Guerrero Reyes | Coordinación general del archivo |
| Jorge Luis Escalante | Dirección de Educación |
| Jorge Omar Estévez Castañeda | Dirección de Obras Públicas |
| Jorge Santos Sánchez | Contraloria - Social |
| José Alberto Santiago Soto | Transparencia |
| José Armando Huesca Ovando | Secretaría del Ayuntamiento |
| José Cobos Carrillo | Parque Vehicular |
| José Daniel Pérez Ramírez | Adquisiciones |
| José Laso de la Vega Pérez | Oficialía Mayor |
| José Luis Rodríguez del Angel | Coordinación de obras públicas |
| Juan Antonio Medrano Alvarez | Alumbrado |
| Juan Gómez García | Rastro |
| Juan Manuel Gutiérrez Leal | Dirección de Tránsito Municipal |
| Juan Pablo Alcántar Alvarado | Dirección de Desarrollo Económico |
| Juan Pablo Cruz Ramírez | Ruta Tamiahua |
| Laura Antonio Francisco | Control, seguimiento e investigación |
| Laura Hernández Cruz | Ruta Tampico |
| Lidia Soni Gallardo | Secretaría General |
| Luis Ernesto López Flores | Secretaría de Protección y Proximidad Ciudadana |
| Luz Naomi Hernández Barragán | Coordinación |
| Macario Jimenez García | Ruta Altamira Tebanco |
| Manuel Cortina Martínez | Dirección del Deporte |
| María Rosa Escamilla Cadena | Catastro |
| Maribel Soto Cristobal | Auditoría financiera |
| Mario Alberto Ortiz Sanabia | Coordinación en agua y saneamiento |
| Marisol González Ángeles | Ventanilla única |
| Martha Irene Santiago Ramírez | Coordinación de fomento a los valores cívicos, promoción lectora, y fortalecimiento de la Identidad Huasteca |
| Mauro Tulio Molina Castelan | Dirección de Servicios Públicos Municipales |
| Moisés Marín García | Gestión social |
| Nelson Hernández Cruz | Limpia |
| Nicolás Rodríguez Merino | Parques |
| Oziel Simón Ramírez | Coordinador |
| Pablo Peralta Leyton | Coordinación de atención al magisterio y control de gestión |
| Paula Samperio Benitez | Asuntos jurídicos |
| Pedro Bautista Barrales | Ganadería |
| Plutarco Carballo Serrano | Pesca |
| Rafael Guerrero Reyes | Ingresos |
| Rafael Méndez Priego | Agricultura y Campo |
| Ramiro García Anastacio | Asuntos indígenas |
| Raúl Valentino Debernardi Morales | Coordinación de mantenimiento y conservación |
| Raymundo Torres Cruz | Dirección de Policía Municipal |
| Ricardo J. García Ruiz | Comunicación social |
| Roger González Nader | Dirección de Comercio |
| Rosa Eloina Viñas Maranto | Dirección de Salud |
| Saúl Ortiz Martínez | Coordinación |
| Sandra Nader Assad | Museos y Bibliotecas |
| Susana Pimentel Cervantes | Egresos |
| Vanessa Yazmín Gómez y Gómez | Contraloría |
| Versain Almora Verde | Imagen Urbana |
| Viridiana Juárez Bautista | Eventos y logística |


